Filtrer efter producenter:


| Tandantal | 96 |
|---|---|
| Længde [mm] | 914 |
| Bredde [mm] | 17 |
| Tanddeling [mm] | 9,525 |
| Antal køreruller | 1 |
180,92 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
180,92 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Tandantal | 96 |
|---|---|
| Længde [mm] | 914 |
| Bredde [mm] | 17 |
| Tanddeling [mm] | 9,525 |
| Antal køreruller | 1 |


| Antal remme | 2 |
|---|---|
| Tandantal | 130 |
| Tandantal 2 | 58 |
| Længde [mm] | 1.040 |
| Længde 2 [mm] | 464 |
| Bredde [mm] | 20 |
174,77 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
174,77 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Antal remme | 2 |
|---|---|
| Tandantal | 130 |
| Tandantal 2 | 58 |
| Længde [mm] | 1.040 |
| Længde 2 [mm] | 464 |
| Bredde [mm] | 20 |


| Tandantal | 110 |
|---|---|
| Længde [mm] | 880 |
| Bredde [mm] | 22 |
| Tanddeling [mm] | 8 |
| Antal køreruller | 1 |
201,31 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
201,31 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Tandantal | 110 |
|---|---|
| Længde [mm] | 880 |
| Bredde [mm] | 22 |
| Tanddeling [mm] | 8 |
| Antal køreruller | 1 |


| Tandantal | 124 |
|---|---|
| Længde [mm] | 1.181 |
| Bredde [mm] | 18 |
| Tanddeling [mm] | 9,525 |
| Antal køreruller | 1 |
232,15 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
232,15 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Tandantal | 124 |
|---|---|
| Længde [mm] | 1.181 |
| Bredde [mm] | 18 |
| Tanddeling [mm] | 9,525 |
| Antal køreruller | 1 |


| Tandantal | 111 |
|---|---|
| Længde [mm] | 1.057 |
| Bredde [mm] | 17 |
| Tanddeling [mm] | 9,525 |
| Antal køreruller | 1 |
246,31 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
246,31 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Tandantal | 111 |
|---|---|
| Længde [mm] | 1.057 |
| Bredde [mm] | 17 |
| Tanddeling [mm] | 9,525 |
| Antal køreruller | 1 |


| Tandantal | 135 |
|---|---|
| Længde [mm] | 1.285 |
| Bredde [mm] | 25 |
| Tanddeling [mm] | 9,525 |
| Antal køreruller | 1 |
269,92 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
269,92 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Tandantal | 135 |
|---|---|
| Længde [mm] | 1.285 |
| Bredde [mm] | 25 |
| Tanddeling [mm] | 9,525 |
| Antal køreruller | 1 |


| Tandantal | 124 |
|---|---|
| Længde [mm] | 992 |
| Bredde [mm] | 22 |
| Tanddeling [mm] | 8 |
| Antal køreruller | 1 |
280,85 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
280,85 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Tandantal | 124 |
|---|---|
| Længde [mm] | 992 |
| Bredde [mm] | 22 |
| Tanddeling [mm] | 8 |
| Antal køreruller | 1 |


| Tandantal | 97 |
|---|---|
| Længde [mm] | 924 |
| Bredde [mm] | 25 |
| Tanddeling [mm] | 9,525 |
| Antal køreruller | 1 |
279,23 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
279,23 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Tandantal | 97 |
|---|---|
| Længde [mm] | 924 |
| Bredde [mm] | 25 |
| Tanddeling [mm] | 9,525 |
| Antal køreruller | 1 |


| Tandantal | 138 |
|---|---|
| Længde [mm] | 1.104 |
| Bredde [mm] | 23 |
| Tanddeling [mm] | 8 |
| Antal køreruller | 1 |
319,92 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
319,92 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Tandantal | 138 |
|---|---|
| Længde [mm] | 1.104 |
| Bredde [mm] | 23 |
| Tanddeling [mm] | 8 |
| Antal køreruller | 1 |


| Tandantal | 127 |
|---|---|
| Længde [mm] | 1.044 |
| Bredde [mm] | 25 |
| Tanddeling [mm] | 9,525 |
| Antal køreruller | 1 |
352,46 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
352,46 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Tandantal | 127 |
|---|---|
| Længde [mm] | 1.044 |
| Bredde [mm] | 25 |
| Tanddeling [mm] | 9,525 |
| Antal køreruller | 1 |


| Tandantal | 152 |
|---|---|
| Længde [mm] | 1.448 |
| Bredde [mm] | 30 |
| Tanddeling [mm] | 9,525 |
| Antal køreruller | 2 |
| Erstattet af | 1 987 946 750 |
390,23 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
390,23 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Tandantal | 152 |
|---|---|
| Længde [mm] | 1.448 |
| Bredde [mm] | 30 |
| Tanddeling [mm] | 9,525 |
| Antal køreruller | 2 |
| Erstattet af | 1 987 946 750 |


| Tandantal | 147 |
|---|---|
| Længde [mm] | 1.176 |
| Bredde [mm] | 25 |
| Tanddeling [mm] | 8 |
| Antal køreruller | 1 |
427,62 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
427,62 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Tandantal | 147 |
|---|---|
| Længde [mm] | 1.176 |
| Bredde [mm] | 25 |
| Tanddeling [mm] | 8 |
| Antal køreruller | 1 |


| Tandantal | 163 |
|---|---|
| Længde [mm] | 1.141 |
| Bredde [mm] | 20 |
| Tanddeling [mm] | 7 |
| Antal køreruller | 2 |
453,23 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
453,23 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Tandantal | 163 |
|---|---|
| Længde [mm] | 1.141 |
| Bredde [mm] | 20 |
| Tanddeling [mm] | 7 |
| Antal køreruller | 2 |


| Tandantal | 89 |
|---|---|
| Længde [mm] | 848 |
| Bredde [mm] | 25,4 |
| Tanddeling [mm] | 9,525 |
| Antal køreruller | 2 |
463,69 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
463,69 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Tandantal | 89 |
|---|---|
| Længde [mm] | 848 |
| Bredde [mm] | 25,4 |
| Tanddeling [mm] | 9,525 |
| Antal køreruller | 2 |


| Tandantal | 130 |
|---|---|
| Tandantal 2 | 58 |
| Længde [mm] | 1.040 |
| Længde 2 [mm] | 464 |
| Bredde [mm] | 20 |
| Bredde 2 [mm] | 17 |
489,46 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
489,46 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Tandantal | 130 |
|---|---|
| Tandantal 2 | 58 |
| Længde [mm] | 1.040 |
| Længde 2 [mm] | 464 |
| Bredde [mm] | 20 |
| Bredde 2 [mm] | 17 |


| Tandantal | 132 |
|---|---|
| Længde [mm] | 1.257 |
| Bredde [mm] | 27,4 |
| Tanddeling [mm] | 9,525 |
| Antal køreruller | 2 |
489,31 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
489,31 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Tandantal | 132 |
|---|---|
| Længde [mm] | 1.257 |
| Bredde [mm] | 27,4 |
| Tanddeling [mm] | 9,525 |
| Antal køreruller | 2 |


| Tandantal | 142 |
|---|---|
| Længde [mm] | 1.353 |
| Bredde [mm] | 23 |
| Tanddeling [mm] | 9,525 |
| Antal køreruller | 2 |
518,54 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
518,54 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Tandantal | 142 |
|---|---|
| Længde [mm] | 1.353 |
| Bredde [mm] | 23 |
| Tanddeling [mm] | 9,525 |
| Antal køreruller | 2 |


| Tandantal | 152 |
|---|---|
| Længde [mm] | 1.448 |
| Bredde [mm] | 30 |
| Tanddeling [mm] | 9,525 |
| Antal køreruller | 3 |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | med spændeelement |
532,92 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
532,92 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Tandantal | 152 |
|---|---|
| Længde [mm] | 1.448 |
| Bredde [mm] | 30 |
| Tanddeling [mm] | 9,525 |
| Antal køreruller | 3 |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | med spændeelement |


| Tandantal | 141 |
|---|---|
| Længde [mm] | 1.343 |
| Bredde [mm] | 25,4 |
| Tanddeling [mm] | 9,525 |
| Antal køreruller | 2 |
554,08 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
554,08 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Tandantal | 141 |
|---|---|
| Længde [mm] | 1.343 |
| Bredde [mm] | 25,4 |
| Tanddeling [mm] | 9,525 |
| Antal køreruller | 2 |


| Tandantal | 120 |
|---|---|
| Længde [mm] | 1.143 |
| Bredde [mm] | 30 |
| Antal køreruller | 2 |
535,85 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
535,85 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Tandantal | 120 |
|---|---|
| Længde [mm] | 1.143 |
| Bredde [mm] | 30 |
| Antal køreruller | 2 |




















































