Filtrer efter producenter:


| Længde [mm] | 560 |
|---|---|
| Bredde [mm] | 80 |
| Dybde [mm] | 15 |
| Indpakningslængde [cm] | 75 |
| Indpakningsbredde [cm] | 10 |
| Indpakningshøjde [cm] | 9 |
768,73 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
768,73 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
For at kontrollere om varen passer.
| Længde [mm] | 560 |
|---|---|
| Bredde [mm] | 80 |
| Dybde [mm] | 15 |
| Indpakningslængde [cm] | 75 |
| Indpakningsbredde [cm] | 10 |
| Indpakningshøjde [cm] | 9 |


| Længde [mm] | 520 |
|---|---|
| Bredde [mm] | 50 |
| Dybde [mm] | 16 |
| Indgangs-Ø [mm] | 10 |
| Udgangs-Ø [mm] | 10 |
| Vægt [kg] | 0,282 |
611,58 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
611,58 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
For at kontrollere om varen passer.
| Længde [mm] | 520 |
|---|---|
| Bredde [mm] | 50 |
| Dybde [mm] | 16 |
| Indgangs-Ø [mm] | 10 |
| Udgangs-Ø [mm] | 10 |
| Vægt [kg] | 0,282 |


| Længde [mm] | 535 |
|---|---|
| Bredde [mm] | 70 |
| Dybde [mm] | 25 |
| Indgangs-Ø [mm] | 14,5 |
| Udgangs-Ø [mm] | 14,5 |
| Indpakningslængde [cm] | 81,5 |
636,58 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
636,58 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
For at kontrollere om varen passer.
| Længde [mm] | 535 |
|---|---|
| Bredde [mm] | 70 |
| Dybde [mm] | 25 |
| Indgangs-Ø [mm] | 14,5 |
| Udgangs-Ø [mm] | 14,5 |
| Indpakningslængde [cm] | 81,5 |


| Længde [mm] | 560 |
|---|---|
| Bredde [mm] | 137 |
| Dybde [mm] | 16 |
| Indpakningslængde [cm] | 76,5 |
| Indpakningsbredde [cm] | 40 |
| Indpakningshøjde [cm] | 24,5 |
617,37 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
617,37 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
For at kontrollere om varen passer.
| Længde [mm] | 560 |
|---|---|
| Bredde [mm] | 137 |
| Dybde [mm] | 16 |
| Indpakningslængde [cm] | 76,5 |
| Indpakningsbredde [cm] | 40 |
| Indpakningshøjde [cm] | 24,5 |


| Længde [mm] | 690 |
|---|---|
| Bredde [mm] | 130 |
| Dybde [mm] | 175 |
| Indpakningslængde [cm] | 72 |
| Indpakningsbredde [cm] | 22 |
| Indpakningshøjde [cm] | 16,5 |
641,68 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
641,68 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
For at kontrollere om varen passer.
| Længde [mm] | 690 |
|---|---|
| Bredde [mm] | 130 |
| Dybde [mm] | 175 |
| Indpakningslængde [cm] | 72 |
| Indpakningsbredde [cm] | 22 |
| Indpakningshøjde [cm] | 16,5 |


| Kølingstype | luftkølet |
|---|---|
| Netdybde [mm] | 16 |
| Netlængde [mm] | 560 |
| Netbredde [mm] | 75 |
| Kabinetmateriale | Aluminium |
| Materiale | Aluminium |
793,57 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
793,57 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
For at kontrollere om varen passer.
| Kølingstype | luftkølet |
|---|---|
| Netdybde [mm] | 16 |
| Netlængde [mm] | 560 |
| Netbredde [mm] | 75 |
| Kabinetmateriale | Aluminium |
| Materiale | Aluminium |


| Kølingstype | luftkølet |
|---|---|
| Netdybde [mm] | 50 |
| Netlængde [mm] | 520 |
| Netbredde [mm] | 16 |
| Materiale | Aluminium |
| Udgangs-Ø [mm] | 14 |
922,59 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
922,59 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
For at kontrollere om varen passer.
| Kølingstype | luftkølet |
|---|---|
| Netdybde [mm] | 50 |
| Netlængde [mm] | 520 |
| Netbredde [mm] | 16 |
| Materiale | Aluminium |
| Udgangs-Ø [mm] | 14 |


| Kølingstype | luftkølet |
|---|---|
| Materiale | Aluminium |
| Tykkelse [mm] | 16 |
| Bredde [mm] | 520 |
| Højde [mm] | 50 |
625,22 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
625,22 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
For at kontrollere om varen passer.
| Kølingstype | luftkølet |
|---|---|
| Materiale | Aluminium |
| Tykkelse [mm] | 16 |
| Bredde [mm] | 520 |
| Højde [mm] | 50 |


| Netlængde [mm] | 520 |
|---|---|
| Netbredde [mm] | 50 |
| Netdybde [mm] | 16 |
| Kølermodel | Loddet køleripper |
| Fabrikant | MAHLE |
| Indgangs-Ø [mm] | 10 |
793,27 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
793,27 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
For at kontrollere om varen passer.
| Netlængde [mm] | 520 |
|---|---|
| Netbredde [mm] | 50 |
| Netdybde [mm] | 16 |
| Kølermodel | Loddet køleripper |
| Fabrikant | MAHLE |
| Indgangs-Ø [mm] | 10 |


| Kølingstype | luftkølet |
|---|---|
| Materiale | Aluminium |
| Bredde [mm] | 151 |
| Højde [mm] | 644 |
334,10 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
334,10 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
For at kontrollere om varen passer.
| Kølingstype | luftkølet |
|---|---|
| Materiale | Aluminium |
| Bredde [mm] | 151 |
| Højde [mm] | 644 |


403,76 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
403,76 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
For at kontrollere om varen passer.


| Kølingstype | luftkølet |
|---|---|
| Tykkelse [mm] | 16 |
| Bredde [mm] | 50 |
| Højde [mm] | 520 |
511,21 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
511,21 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
For at kontrollere om varen passer.
| Kølingstype | luftkølet |
|---|---|
| Tykkelse [mm] | 16 |
| Bredde [mm] | 50 |
| Højde [mm] | 520 |


| Kølingstype | luftkølet |
|---|---|
| Tykkelse [mm] | 16 |
| Bredde [mm] | 50 |
| Højde [mm] | 520 |
520,36 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
520,36 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
For at kontrollere om varen passer.
| Kølingstype | luftkølet |
|---|---|
| Tykkelse [mm] | 16 |
| Bredde [mm] | 50 |
| Højde [mm] | 520 |


| Kølingstype | luftkølet |
|---|---|
| Materiale | Aluminium |
| Tykkelse [mm] | 16 |
| Bredde [mm] | 50 |
| Højde [mm] | 520 |
553,51 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
553,51 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
For at kontrollere om varen passer.
| Kølingstype | luftkølet |
|---|---|
| Materiale | Aluminium |
| Tykkelse [mm] | 16 |
| Bredde [mm] | 50 |
| Højde [mm] | 520 |


| Kølingstype | luftkølet |
|---|
698,38 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
698,38 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
For at kontrollere om varen passer.
| Kølingstype | luftkølet |
|---|


775,20 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
775,20 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
For at kontrollere om varen passer.


| Netlængde [mm] | 686 |
|---|---|
| Netbredde [mm] | 110 |
| Netdybde [mm] | 10 |
| Kølermodel | Loddet køleripper |
| Indgangs-Ø [mm] | 14 |
| Udgangs-Ø [mm] | 14 |
775,81 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
775,81 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
For at kontrollere om varen passer.
| Netlængde [mm] | 686 |
|---|---|
| Netbredde [mm] | 110 |
| Netdybde [mm] | 10 |
| Kølermodel | Loddet køleripper |
| Indgangs-Ø [mm] | 14 |
| Udgangs-Ø [mm] | 14 |


791,36 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
791,36 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
For at kontrollere om varen passer.


| Netlængde [mm] | 560 |
|---|---|
| Netbredde [mm] | 72 |
| Netdybde [mm] | 16 |
| Kølermodel | Loddet køleripper |
| Fabrikant | MAHLE |
| Tillægsartikel/Yderligere info. | uden pakning |
898,82 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
898,82 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
For at kontrollere om varen passer.
| Netlængde [mm] | 560 |
|---|---|
| Netbredde [mm] | 72 |
| Netdybde [mm] | 16 |
| Kølermodel | Loddet køleripper |
| Fabrikant | MAHLE |
| Tillægsartikel/Yderligere info. | uden pakning |


| Netlængde [mm] | 560 |
|---|---|
| Netbredde [mm] | 72 |
| Netdybde [mm] | 16 |
| Kølermodel | Loddet køleripper |
| Fabrikant | MAHLE |
| Tillægsartikel/Yderligere info. | uden pakning |
954,91 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
954,91 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
For at kontrollere om varen passer.
| Netlængde [mm] | 560 |
|---|---|
| Netbredde [mm] | 72 |
| Netdybde [mm] | 16 |
| Kølermodel | Loddet køleripper |
| Fabrikant | MAHLE |
| Tillægsartikel/Yderligere info. | uden pakning |










