Filtrer efter producenter:
Tilslutningsantal | 2 |
---|---|
Vægt [kg] | 0,05 |
For at kontrollere om varen passer.
Tilslutningsantal | 2 |
---|---|
Vægt [kg] | 0,05 |
Tilslutningsantal | 2 |
---|---|
Farve | sort |
Monteringsside | foran |
yderligere egenskaber |
For at kontrollere om varen passer.
Tilslutningsantal | 2 |
---|---|
Farve | sort |
Monteringsside | foran |
yderligere egenskaber |
Tilslutningsantal | 2 |
---|---|
Vægt [kg] | 0,01 |
For at kontrollere om varen passer.
Tilslutningsantal | 2 |
---|---|
Vægt [kg] | 0,01 |
Tilslutningsantal | 2 |
---|---|
Vægt [kg] | 0,002 |
For at kontrollere om varen passer.
Tilslutningsantal | 2 |
---|---|
Vægt [kg] | 0,002 |
Antal ledninger | 2 |
---|---|
Kabellængde [mm] | 300 |
Vægt [kg] | 0,08 |
yderligere egenskaber |
For at kontrollere om varen passer.
Antal ledninger | 2 |
---|---|
Kabellængde [mm] | 300 |
Vægt [kg] | 0,08 |
yderligere egenskaber |
Længde [mm] | 66 |
---|---|
Tilslutningsantal | 2 |
Materiale | plastik |
yderligere egenskaber |
For at kontrollere om varen passer.
Længde [mm] | 66 |
---|---|
Tilslutningsantal | 2 |
Materiale | plastik |
yderligere egenskaber |
Tilslutningsantal | 2 |
---|---|
Vægt [kg] | 0,006 |
For at kontrollere om varen passer.
Tilslutningsantal | 2 |
---|---|
Vægt [kg] | 0,006 |
Tilslutningsantal | 2 |
---|---|
Farve | sort |
Vægt [kg] | 0,003 |
For at kontrollere om varen passer.
Tilslutningsantal | 2 |
---|---|
Farve | sort |
Vægt [kg] | 0,003 |
Tilslutningsantal | 2 |
---|---|
Monteringsside | ydre |
Vægt [kg] | 0,010 |
For at kontrollere om varen passer.
Tilslutningsantal | 2 |
---|---|
Monteringsside | ydre |
Vægt [kg] | 0,010 |
Tilslutningsantal | 2 |
---|---|
Farve | sort |
Materiale | plastik |
For at kontrollere om varen passer.
Tilslutningsantal | 2 |
---|---|
Farve | sort |
Materiale | plastik |
Polantal | 2 |
---|---|
Farve | sort |
Materiale | plastik |
For at kontrollere om varen passer.
Polantal | 2 |
---|---|
Farve | sort |
Materiale | plastik |
Tilslutningsantal | 2 |
---|---|
Farve | sort |
Materiale | plastik |
For at kontrollere om varen passer.
Tilslutningsantal | 2 |
---|---|
Farve | sort |
Materiale | plastik |
Tilslutningsantal | 2 |
---|---|
Monteringsside | foran |
For at kontrollere om varen passer.
Tilslutningsantal | 2 |
---|---|
Monteringsside | foran |
Tilslutningsantal | 2 |
---|
For at kontrollere om varen passer.
Tilslutningsantal | 2 |
---|
Tilslutningsantal | 2 |
---|---|
Monteringsside | ydre |
For at kontrollere om varen passer.
Tilslutningsantal | 2 |
---|---|
Monteringsside | ydre |
Tilslutningsantal | 2 |
---|---|
Farve | sort |
Materiale | plastik |
For at kontrollere om varen passer.
Tilslutningsantal | 2 |
---|---|
Farve | sort |
Materiale | plastik |
Stiktype | Krympestik |
---|---|
Antal ledninger | 2 |
For at kontrollere om varen passer.
Stiktype | Krympestik |
---|---|
Antal ledninger | 2 |
Længde [mm] | 66 |
---|---|
Tilslutningsantal | 2 |
Materiale | plastik |
yderligere egenskaber |
For at kontrollere om varen passer.
Længde [mm] | 66 |
---|---|
Tilslutningsantal | 2 |
Materiale | plastik |
yderligere egenskaber |
Tilslutningsantal | 2 |
---|---|
Monteringsside | ydre |
Vægt [kg] | 0,010 |
For at kontrollere om varen passer.
Tilslutningsantal | 2 |
---|---|
Monteringsside | ydre |
Vægt [kg] | 0,010 |
Monteringsside | foran |
---|---|
Polantal | 2 |
Ydelse [W] | 0,06 |
For at kontrollere om varen passer.
Monteringsside | foran |
---|---|
Polantal | 2 |
Ydelse [W] | 0,06 |