Filtrer efter producenter:


| Producentbegrænsning | Type Halla |
|---|---|
| Kompresser-ID | HS09 |
| Remskiver-Ø [mm] | 118 |
| Spænding [V] | 12 |
| Polantal | 1 |
| Indgangs-Ø [mm] | 15,6 |
1.464,15 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
1.464,15 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Producentbegrænsning | Type Halla |
|---|---|
| Kompresser-ID | HS09 |
| Remskiver-Ø [mm] | 118 |
| Spænding [V] | 12 |
| Polantal | 1 |
| Indgangs-Ø [mm] | 15,6 |


| Producentbegrænsning | Type Panasonic |
|---|---|
| Kompresser-ID | H12 |
| Remskiver-Ø [mm] | 115 |
| Spænding [V] | 12 |
| Indgangs-Ø [mm] | 15,7 |
| Udgangs-Ø [mm] | 13 |
1.513,62 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
1.513,62 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Producentbegrænsning | Type Panasonic |
|---|---|
| Kompresser-ID | H12 |
| Remskiver-Ø [mm] | 115 |
| Spænding [V] | 12 |
| Indgangs-Ø [mm] | 15,7 |
| Udgangs-Ø [mm] | 13 |


| Remskiver-Ø [mm] | 112 |
|---|---|
| Spænding [V] | 12 |
| Indgangs-Ø [mm] | 16,4 |
| Udgangs-Ø [mm] | 16,4 |
| Remskiver | med multi-V-remsskive |
| Antal riller | 6 |
1.533,31 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
1.533,31 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Remskiver-Ø [mm] | 112 |
|---|---|
| Spænding [V] | 12 |
| Indgangs-Ø [mm] | 16,4 |
| Udgangs-Ø [mm] | 16,4 |
| Remskiver | med multi-V-remsskive |
| Antal riller | 6 |


| Producentbegrænsning | Type Sanden |
|---|---|
| Kompresser-ID | TRSE07 |
| Remskiver-Ø [mm] | 112 |
| Spænding [V] | 12 |
| Polantal | 1 |
| Indgangs-Ø [mm] | 18,3 |
1.692,62 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
1.692,62 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Producentbegrænsning | Type Sanden |
|---|---|
| Kompresser-ID | TRSE07 |
| Remskiver-Ø [mm] | 112 |
| Spænding [V] | 12 |
| Polantal | 1 |
| Indgangs-Ø [mm] | 18,3 |


| Kompresser-ID | CVC |
|---|---|
| Remskiver-Ø [mm] | 108 |
| Spænding [V] | 12 |
| Polantal | 1 |
| Indgangs-Ø [mm] | 17,9 |
| Udgangs-Ø [mm] | 15,2 |
1.874,77 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
1.874,77 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Kompresser-ID | CVC |
|---|---|
| Remskiver-Ø [mm] | 108 |
| Spænding [V] | 12 |
| Polantal | 1 |
| Indgangs-Ø [mm] | 17,9 |
| Udgangs-Ø [mm] | 15,2 |


| Producentbegrænsning | Type Denso |
|---|---|
| Kompresser-ID | 7SBU16C |
| Remskiver-Ø [mm] | 110 |
| Spænding [V] | 12 |
| Indgangs-Ø [mm] | 28,4 |
| Udgangs-Ø [mm] | 15,5 |
1.860,15 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
1.860,15 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Producentbegrænsning | Type Denso |
|---|---|
| Kompresser-ID | 7SBU16C |
| Remskiver-Ø [mm] | 110 |
| Spænding [V] | 12 |
| Indgangs-Ø [mm] | 28,4 |
| Udgangs-Ø [mm] | 15,5 |


| Producentbegrænsning | Type Denso |
|---|---|
| Kompresser-ID | 10S11C |
| Remskiver-Ø [mm] | 120 |
| Spænding [V] | 12 |
| Indgangs-Ø [mm] | 18,3 |
| Udgangs-Ø [mm] | 15,5 |
1.917,31 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
1.917,31 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Producentbegrænsning | Type Denso |
|---|---|
| Kompresser-ID | 10S11C |
| Remskiver-Ø [mm] | 120 |
| Spænding [V] | 12 |
| Indgangs-Ø [mm] | 18,3 |
| Udgangs-Ø [mm] | 15,5 |


| Producentbegrænsning | Type Halla |
|---|---|
| Kompresser-ID | HS11 |
| Remskiver-Ø [mm] | 110 |
| Spænding [V] | 12 |
| Polantal | 1 |
| Indgangs-Ø [mm] | 15,8 |
2.398,77 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
2.398,77 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Producentbegrænsning | Type Halla |
|---|---|
| Kompresser-ID | HS11 |
| Remskiver-Ø [mm] | 110 |
| Spænding [V] | 12 |
| Polantal | 1 |
| Indgangs-Ø [mm] | 15,8 |


| Producentbegrænsning | Type Denso |
|---|---|
| Kompresser-ID | 6SEU14C |
| Remskiver-Ø [mm] | 110 |
| Spænding [V] | 12 |
| Polantal | 3 |
| Indgangs-Ø [mm] | 28,4 |
2.721,62 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
2.721,62 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Producentbegrænsning | Type Denso |
|---|---|
| Kompresser-ID | 6SEU14C |
| Remskiver-Ø [mm] | 110 |
| Spænding [V] | 12 |
| Polantal | 3 |
| Indgangs-Ø [mm] | 28,4 |


| Remskiver-Ø [mm] | 115 |
|---|---|
| Spænding [V] | 12 |
| Polantal | 3 |
| Indgangs-Ø [mm] | 17 |
| Udgangs-Ø [mm] | 11 |
| Oliepåfyldningsmængde [ml] | 80 |
2.503,85 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
2.503,85 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Remskiver-Ø [mm] | 115 |
|---|---|
| Spænding [V] | 12 |
| Polantal | 3 |
| Indgangs-Ø [mm] | 17 |
| Udgangs-Ø [mm] | 11 |
| Oliepåfyldningsmængde [ml] | 80 |


| Producentbegrænsning | Type Halla |
|---|---|
| Kompresser-ID | HS09 |
| Remskiver-Ø [mm] | 118 |
| Spænding [V] | 12 |
| Polantal | 1 |
| Indgangs-Ø [mm] | 15,8 |
1.480,85 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
1.480,85 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Producentbegrænsning | Type Halla |
|---|---|
| Kompresser-ID | HS09 |
| Remskiver-Ø [mm] | 118 |
| Spænding [V] | 12 |
| Polantal | 1 |
| Indgangs-Ø [mm] | 15,8 |


| Producentbegrænsning | Type Delphi |
|---|---|
| Kompresser-ID | CSP11 |
| Remskiver-Ø [mm] | 107 |
| Spænding [V] | 12 |
| Polantal | 2 |
| Indgangs-Ø [mm] | 15,5 |
1.705,38 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
1.705,38 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Producentbegrænsning | Type Delphi |
|---|---|
| Kompresser-ID | CSP11 |
| Remskiver-Ø [mm] | 107 |
| Spænding [V] | 12 |
| Polantal | 2 |
| Indgangs-Ø [mm] | 15,5 |


| Producentbegrænsning | Type Sanden |
|---|---|
| Kompresser-ID | 7V16 |
| Remskiver-Ø [mm] | 112 |
| Spænding [V] | 12 |
| Indgangs-Ø [mm] | 14,7 |
| Udgangs-Ø [mm] | 12,1 |
1.860,62 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
1.860,62 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Producentbegrænsning | Type Sanden |
|---|---|
| Kompresser-ID | 7V16 |
| Remskiver-Ø [mm] | 112 |
| Spænding [V] | 12 |
| Indgangs-Ø [mm] | 14,7 |
| Udgangs-Ø [mm] | 12,1 |


| Producentbegrænsning | Type Delphi-Harrison |
|---|---|
| Kompresser-ID | CVC |
| Remskiver-Ø [mm] | 125 |
| Spænding [V] | 12 |
| Indgangs-Ø [mm] | 20,7 |
| Udgangs-Ø [mm] | 14,3 |
1.886,46 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
1.886,46 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Producentbegrænsning | Type Delphi-Harrison |
|---|---|
| Kompresser-ID | CVC |
| Remskiver-Ø [mm] | 125 |
| Spænding [V] | 12 |
| Indgangs-Ø [mm] | 20,7 |
| Udgangs-Ø [mm] | 14,3 |


| Producentbegrænsning | Type Denso |
|---|---|
| Kompresser-ID | 10S13 |
| Remskiver-Ø [mm] | 109 |
| Spænding [V] | 12 |
| Polantal | 2 |
| Indgangs-Ø [mm] | 18,4 |
1.887,00 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
1.887,00 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Producentbegrænsning | Type Denso |
|---|---|
| Kompresser-ID | 10S13 |
| Remskiver-Ø [mm] | 109 |
| Spænding [V] | 12 |
| Polantal | 2 |
| Indgangs-Ø [mm] | 18,4 |


| Remskiver-Ø [mm] | 112 |
|---|---|
| Spænding [V] | 12 |
| Polantal | 3 |
| Indgangs-Ø [mm] | 18,3 |
| Udgangs-Ø [mm] | 15,5 |
| Remskiver | med multi-V-remsskive |
2.123,15 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
2.123,15 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Remskiver-Ø [mm] | 112 |
|---|---|
| Spænding [V] | 12 |
| Polantal | 3 |
| Indgangs-Ø [mm] | 18,3 |
| Udgangs-Ø [mm] | 15,5 |
| Remskiver | med multi-V-remsskive |


| Kompresser-ID | VS16 |
|---|---|
| Remskiver-Ø [mm] | 110 |
| Spænding [V] | 12 |
| Polantal | 2 |
| Indgangs-Ø [mm] | 20,5 |
| Udgangs-Ø [mm] | 18 |
2.475,54 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
2.475,54 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Kompresser-ID | VS16 |
|---|---|
| Remskiver-Ø [mm] | 110 |
| Spænding [V] | 12 |
| Polantal | 2 |
| Indgangs-Ø [mm] | 20,5 |
| Udgangs-Ø [mm] | 18 |


| Remskiver-Ø [mm] | 95 |
|---|---|
| Spænding [V] | 12 |
| Indgangs-Ø [mm] | 17,7 |
| Udgangs-Ø [mm] | 11,8 |
| Oliepåfyldningsmængde [ml] | 40 |
| Remskiver | med multi-V-remsskive |
2.524,54 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
2.524,54 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Remskiver-Ø [mm] | 95 |
|---|---|
| Spænding [V] | 12 |
| Indgangs-Ø [mm] | 17,7 |
| Udgangs-Ø [mm] | 11,8 |
| Oliepåfyldningsmængde [ml] | 40 |
| Remskiver | med multi-V-remsskive |


| Producentbegrænsning | Type Denso |
|---|---|
| Kompresser-ID | 6SBU16B |
| Remskiver-Ø [mm] | 110 |
| Spænding [V] | 12 |
| Polantal | 4 |
| Indgangs-Ø [mm] | 28,4 |
2.990,92 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
2.990,92 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Producentbegrænsning | Type Denso |
|---|---|
| Kompresser-ID | 6SBU16B |
| Remskiver-Ø [mm] | 110 |
| Spænding [V] | 12 |
| Polantal | 4 |
| Indgangs-Ø [mm] | 28,4 |


| Remskiver-Ø [mm] | 113 |
|---|---|
| Spænding [V] | 12 |
| Polantal | 1 |
| Indgangs-Ø [mm] | 14 |
| Udgangs-Ø [mm] | 14,4 |
| Oliepåfyldningsmængde [ml] | 135 |
1.363,15 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
1.363,15 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Remskiver-Ø [mm] | 113 |
|---|---|
| Spænding [V] | 12 |
| Polantal | 1 |
| Indgangs-Ø [mm] | 14 |
| Udgangs-Ø [mm] | 14,4 |
| Oliepåfyldningsmængde [ml] | 135 |














































