Filtrer efter producenter:


| Kompresser-ID | CVC |
|---|---|
| Producentbegrænsning | DELPHI |
| Producentbegrænsning | HARRISON |
269,46 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
269,46 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Kompresser-ID | CVC |
|---|---|
| Producentbegrænsning | DELPHI |
| Producentbegrænsning | HARRISON |


| Producentbegrænsning | DENSO |
|---|
4.037,31 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
4.037,31 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Producentbegrænsning | DENSO |
|---|


| Yderdiameter [mm] | 86 |
|---|---|
| Indvendig diameter [mm] | 59 |
| Tykkelse [mm] | 30,7 |
| Kompresser-ID | SD6V12 |
| Producentbegrænsning | SANDEN |
220,85 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
220,85 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Yderdiameter [mm] | 86 |
|---|---|
| Indvendig diameter [mm] | 59 |
| Tykkelse [mm] | 30,7 |
| Kompresser-ID | SD6V12 |
| Producentbegrænsning | SANDEN |


| Producentbegrænsning | SANDEN |
|---|---|
| Kompresser-ID | SD 1351/1351F/1355 |
| Kompresser-ID | 1355F/1363/1363F |
| Kompresser-ID | 1364/1364F/1367 |
| Kompresser-ID | 1367F/1367E |
| Kompresser-ID | Equiped with diode |
131,92 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
131,92 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Producentbegrænsning | SANDEN |
|---|---|
| Kompresser-ID | SD 1351/1351F/1355 |
| Kompresser-ID | 1355F/1363/1363F |
| Kompresser-ID | 1364/1364F/1367 |
| Kompresser-ID | 1367F/1367E |
| Kompresser-ID | Equiped with diode |


| Producentbegrænsning | SANDEN |
|---|---|
| Kompresser-ID | TRS |
| Spænding [V] | 12 |
| Yderdiameter [mm] | 86 |
| Inder diameter 1 [mm] | 45 |
| Indvendig diameter 2 [mm] | 58 |
150,31 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
150,31 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Producentbegrænsning | SANDEN |
|---|---|
| Kompresser-ID | TRS |
| Spænding [V] | 12 |
| Yderdiameter [mm] | 86 |
| Inder diameter 1 [mm] | 45 |
| Indvendig diameter 2 [mm] | 58 |


| Producentbegrænsning | MITSUBISHI |
|---|---|
| Spænding [V] | 12 |
| Yderdiameter [mm] | 83,2 |
| Inder diameter 1 [mm] | 55,3 |
| Indvendig diameter 2 [mm] | 40 |
| Højde [mm] | 27,7 |
160,23 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
160,23 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Producentbegrænsning | MITSUBISHI |
|---|---|
| Spænding [V] | 12 |
| Yderdiameter [mm] | 83,2 |
| Inder diameter 1 [mm] | 55,3 |
| Indvendig diameter 2 [mm] | 40 |
| Højde [mm] | 27,7 |


| Producentbegrænsning | ZEXEL |
|---|---|
| Spænding [V] | 12 |
| Yderdiameter [mm] | 104,8 |
| Inder diameter 1 [mm] | 65,6 |
| Indvendig diameter 2 [mm] | 44 |
| Højde [mm] | 35,5 |
167,92 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
167,92 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Producentbegrænsning | ZEXEL |
|---|---|
| Spænding [V] | 12 |
| Yderdiameter [mm] | 104,8 |
| Inder diameter 1 [mm] | 65,6 |
| Indvendig diameter 2 [mm] | 44 |
| Højde [mm] | 35,5 |


| Producentbegrænsning | ZEXEL |
|---|---|
| Kompresser-ID | DKS17 |
| Spænding [V] | 12 |
| Yderdiameter [mm] | 101 |
| Inder diameter 1 [mm] | 40 |
| Indvendig diameter 2 [mm] | 66 |
162,31 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
162,31 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Producentbegrænsning | ZEXEL |
|---|---|
| Kompresser-ID | DKS17 |
| Spænding [V] | 12 |
| Yderdiameter [mm] | 101 |
| Inder diameter 1 [mm] | 40 |
| Indvendig diameter 2 [mm] | 66 |


| Producentbegrænsning | DENSO |
|---|---|
| Kompresser-ID | 10PA |
| Kompresser-ID | 7SB / 7SBU |
| Spænding [V] | 12 |
177,23 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
177,23 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Producentbegrænsning | DENSO |
|---|---|
| Kompresser-ID | 10PA |
| Kompresser-ID | 7SB / 7SBU |
| Spænding [V] | 12 |


| Producentbegrænsning | ZEXEL |
|---|---|
| Kompresser-ID | DCS17 |
| Kompresser-ID | DKS15 |
| Kompresser-ID | DKS17 |
| Spænding [V] | 12 |
| Yderdiameter [mm] | 105 |
176,15 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
176,15 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Producentbegrænsning | ZEXEL |
|---|---|
| Kompresser-ID | DCS17 |
| Kompresser-ID | DKS15 |
| Kompresser-ID | DKS17 |
| Spænding [V] | 12 |
| Yderdiameter [mm] | 105 |


| Producentbegrænsning | SANDEN |
|---|---|
| Kompresser-ID | SD7V16 |
| Spænding [V] | 12 |
181,46 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
181,46 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Producentbegrænsning | SANDEN |
|---|---|
| Kompresser-ID | SD7V16 |
| Spænding [V] | 12 |


| Producentbegrænsning | SANDEN |
|---|---|
| Kompresser-ID | SD7H15 |
| Kompresser-ID | SD709 |
| Kompresser-ID | SD7V16 |
| Spænding [V] | 12 |
| Yderdiameter [mm] | 96 |
179,54 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
179,54 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Producentbegrænsning | SANDEN |
|---|---|
| Kompresser-ID | SD7H15 |
| Kompresser-ID | SD709 |
| Kompresser-ID | SD7V16 |
| Spænding [V] | 12 |
| Yderdiameter [mm] | 96 |


| Producentbegrænsning | DENSO |
|---|
190,38 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
190,38 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Producentbegrænsning | DENSO |
|---|


| Producentbegrænsning | HALLA |
|---|---|
| Kompresser-ID | HS15 |
| Kompresser-ID | HS18 |
| Kompresser-ID | VS16 |
| Kompresser-ID | VS18 |
| Spænding [V] | 12 |
182,38 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
182,38 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Producentbegrænsning | HALLA |
|---|---|
| Kompresser-ID | HS15 |
| Kompresser-ID | HS18 |
| Kompresser-ID | VS16 |
| Kompresser-ID | VS18 |
| Spænding [V] | 12 |


| Producentbegrænsning | DENSO |
|---|---|
| Kompresser-ID | 10S/10PA/6SE |
| Kompresser-ID | DVE16/DV16/DV9 |
| Kompresser-ID | DV12/DV13 |
| Spænding [V] | 12 |
| Yderdiameter [mm] | 96 |
202,38 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
202,38 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Producentbegrænsning | DENSO |
|---|---|
| Kompresser-ID | 10S/10PA/6SE |
| Kompresser-ID | DVE16/DV16/DV9 |
| Kompresser-ID | DV12/DV13 |
| Spænding [V] | 12 |
| Yderdiameter [mm] | 96 |


| Producentbegrænsning | SANDEN |
|---|---|
| Kompresser-ID | SD7C16 |
| Kompresser-ID | SD7V16 |
| Kompresser-ID | SD6C12 |
| Spænding [V] | 12 |
| Yderdiameter [mm] | 96 |
211,54 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
211,54 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Producentbegrænsning | SANDEN |
|---|---|
| Kompresser-ID | SD7C16 |
| Kompresser-ID | SD7V16 |
| Kompresser-ID | SD6C12 |
| Spænding [V] | 12 |
| Yderdiameter [mm] | 96 |


| Producentbegrænsning | DENSO |
|---|---|
| Kompresser-ID | 10S |
| Spænding [V] | 12 |
| Yderdiameter [mm] | 96 |
| Inder diameter 1 [mm] | 40 |
| Indvendig diameter 2 [mm] | 61 |
204,69 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
204,69 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Producentbegrænsning | DENSO |
|---|---|
| Kompresser-ID | 10S |
| Spænding [V] | 12 |
| Yderdiameter [mm] | 96 |
| Inder diameter 1 [mm] | 40 |
| Indvendig diameter 2 [mm] | 61 |


| Producentbegrænsning | DELPHI |
|---|---|
| Kompresser-ID | CVC |
| Kompresser-ID | SP17 |
| Spænding [V] | 12 |
| Yderdiameter [mm] | 97 |
| Inder diameter 1 [mm] | 42 |
212,92 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
212,92 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Producentbegrænsning | DELPHI |
|---|---|
| Kompresser-ID | CVC |
| Kompresser-ID | SP17 |
| Spænding [V] | 12 |
| Yderdiameter [mm] | 97 |
| Inder diameter 1 [mm] | 42 |


| Producentbegrænsning | SANDEN |
|---|---|
| Kompresser-ID | SD6C12 |
| Kompresser-ID | SD7C16 |
| Spænding [V] | 12 |
| Yderdiameter [mm] | 103 |
| Inder diameter 1 [mm] | 45 |
227,00 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
227,00 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Producentbegrænsning | SANDEN |
|---|---|
| Kompresser-ID | SD6C12 |
| Kompresser-ID | SD7C16 |
| Spænding [V] | 12 |
| Yderdiameter [mm] | 103 |
| Inder diameter 1 [mm] | 45 |


| Producentbegrænsning | DELPHI |
|---|---|
| Spænding [V] | 12 |
| Yderdiameter [mm] | 92 |
| Inder diameter 1 [mm] | 60 |
| Indvendig diameter 2 [mm] | 45 |
| Højde [mm] | 26,5 |
228,00 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
228,00 kr.
inkl 25 % moms, plus forsendelsesomkostninger
for at kontrollere om varen passer.
| Producentbegrænsning | DELPHI |
|---|---|
| Spænding [V] | 12 |
| Yderdiameter [mm] | 92 |
| Inder diameter 1 [mm] | 60 |
| Indvendig diameter 2 [mm] | 45 |
| Højde [mm] | 26,5 |










